За вашими параметрами знайдено 0 квартир
Знайдено квартир:
Секція: | 1 |
Кіл-ть кімнат: | 1 |
Загальна площа: | 29.71 |
Житлова Площа: | 9.16 |
Секція: | 2 |
Кіл-ть кімнат: | 1 |
Загальна площа: | 53.14 |
Житлова Площа: | 22.93 |
Секція: | 1 |
Кіл-ть кімнат: | 1 |
Загальна площа: | 29.44 |
Житлова Площа: | 9.09 |
Секція: | 2 |
Кіл-ть кімнат: | 1 |
Загальна площа: | 30.57 |
Житлова Площа: | 10.25 |
Секція: | 1 |
Кіл-ть кімнат: | 1 |
Загальна площа: | 28.69 |
Житлова Площа: | 9.16 |
Секція: | 2 |
Кіл-ть кімнат: | 1 |
Загальна площа: | 30.54 |
Житлова Площа: | 10.21 |
Секція: | 1 |
Кіл-ть кімнат: | 1 |
Загальна площа: | 30.81 |
Житлова Площа: | 9.24 |
Секція: | 2 |
Кіл-ть кімнат: | 1 |
Загальна площа: | 29.71 |
Житлова Площа: | 10.16 |
Секція: | 1 |
Кіл-ть кімнат: | 1 |
Загальна площа: | 53.5 |
Житлова Площа: | 17.69 |
Секція: | 2 |
Кіл-ть кімнат: | 1 |
Загальна площа: | 53.77 |
Житлова Площа: | 30.45 |
Секція: | 1 |
Кіл-ть кімнат: | 1 |
Загальна площа: | 57.84 |
Житлова Площа: | 19.22 |
Секція: | 2 |
Кіл-ть кімнат: | 1 |
Загальна площа: | 47.19 |
Житлова Площа: | 17.21 |
Секція: | 1 |
Кіл-ть кімнат: | 1 |
Загальна площа: | 46.62 |
Житлова Площа: | 17.06 |
Секція: | 2 |
Кіл-ть кімнат: | 1 |
Загальна площа: | 29.49 |
Житлова Площа: | 10.08 |
Секція: | 2 |
Кіл-ть кімнат: | 1 |
Загальна площа: | 29.4 |
Житлова Площа: | 9.67 |
Секція: | 1 |
Кіл-ть кімнат: | 1 |
Загальна площа: | 30.48 |
Житлова Площа: | 9.21 |
Секція: | 2 |
Кіл-ть кімнат: | 1 |
Загальна площа: | 28.64 |
Житлова Площа: | 10.14 |
Секція: | 1 |
Кіл-ть кімнат: | 1 |
Загальна площа: | 29.71 |
Житлова Площа: | 9.16 |
Секція: | 2 |
Кіл-ть кімнат: | 1 |
Загальна площа: | 53.14 |
Житлова Площа: | 22.93 |
Секція: | 1 |
Кіл-ть кімнат: | 1 |
Загальна площа: | 29.44 |
Житлова Площа: | 9.09 |
Секція: | 2 |
Кіл-ть кімнат: | 1 |
Загальна площа: | 30.57 |
Житлова Площа: | 10.25 |
Секція: | 1 |
Кіл-ть кімнат: | 1 |
Загальна площа: | 28.69 |
Житлова Площа: | 9.16 |
Секція: | 2 |
Кіл-ть кімнат: | 1 |
Загальна площа: | 30.54 |
Житлова Площа: | 10.21 |
Секція: | |
Кіл-ть кімнат: | 1 |
Загальна площа: | 30.81 |
Житлова Площа: | 9.24 |
Секція: | 2 |
Кіл-ть кімнат: | 1 |
Загальна площа: | 29.71 |
Житлова Площа: | 10.16 |
Секція: | |
Кіл-ть кімнат: | 1 |
Загальна площа: | 53.5 |
Житлова Площа: | 17.69 |
Секція: | 2 |
Кіл-ть кімнат: | 1 |
Загальна площа: | 53.77 |
Житлова Площа: | 30.45 |
Секція: | 1 |
Кіл-ть кімнат: | 1 |
Загальна площа: | 57.84 |
Житлова Площа: | 19.22 |
Секція: | 2 |
Кіл-ть кімнат: | 1 |
Загальна площа: | 47.19 |
Житлова Площа: | 17.21 |
Секція: | 1 |
Кіл-ть кімнат: | 1 |
Загальна площа: | 46.62 |
Житлова Площа: | 17.06 |
Секція: | 2 |
Кіл-ть кімнат: | 1 |
Загальна площа: | 29.49 |
Житлова Площа: | 10.08 |
Секція: | 2 |
Кіл-ть кімнат: | 1 |
Загальна площа: | 29.4 |
Житлова Площа: | 9.67 |
Секція: | 1 |
Кіл-ть кімнат: | 1 |
Загальна площа: | 30.48 |
Житлова Площа: | 9.21 |
Секція: | 2 |
Кіл-ть кімнат: | 1 |
Загальна площа: | 28.64 |
Житлова Площа: | 10.14 |
Секція: | 1 |
Кіл-ть кімнат: | 1 |
Загальна площа: | 29.71 |
Житлова Площа: | 9.16 |
Секція: | 2 |
Кіл-ть кімнат: | 1 |
Загальна площа: | 53.14 |
Житлова Площа: | 22.93 |
Секція: | 1 |
Кіл-ть кімнат: | 1 |
Загальна площа: | 29.44 |
Житлова Площа: | 9.09 |
Секція: | 2 |
Кіл-ть кімнат: | 1 |
Загальна площа: | 30.57 |
Житлова Площа: | 10.25 |
Секція: | 1 |
Кіл-ть кімнат: | 1 |
Загальна площа: | 28.69 |
Житлова Площа: | 9.16 |
Секція: | 2 |
Кіл-ть кімнат: | 1 |
Загальна площа: | 30.54 |
Житлова Площа: | 10.21 |
Секція: | 1 |
Кіл-ть кімнат: | 1 |
Загальна площа: | 30.81 |
Житлова Площа: | 9.24 |
Секція: | 2 |
Кіл-ть кімнат: | 1 |
Загальна площа: | 29.71 |
Житлова Площа: | 10.16 |
Секція: | 1 |
Кіл-ть кімнат: | 1 |
Загальна площа: | 53.5 |
Житлова Площа: | 17.69 |
Секція: | 2 |
Кіл-ть кімнат: | 1 |
Загальна площа: | 53.77 |
Житлова Площа: | 30.45 |
Секція: | 1 |
Кіл-ть кімнат: | 1 |
Загальна площа: | 57.84 |
Житлова Площа: | 19.22 |
Секція: | 2 |
Кіл-ть кімнат: | 1 |
Загальна площа: | 47.19 |
Житлова Площа: | 17.21 |
Секція: | 1 |
Кіл-ть кімнат: | 1 |
Загальна площа: | 46.62 |
Житлова Площа: | 17.06 |
Секція: | 2 |
Кіл-ть кімнат: | 1 |
Загальна площа: | 29.49 |
Житлова Площа: | 10.08 |
Секція: | 2 |
Кіл-ть кімнат: | 1 |
Загальна площа: | 29.4 |
Житлова Площа: | 9.67 |
Секція: | 1 |
Кіл-ть кімнат: | 1 |
Загальна площа: | 30.48 |
Житлова Площа: | 9.21 |
Секція: | 2 |
Кіл-ть кімнат: | 1 |
Загальна площа: | 28.64 |
Житлова Площа: | 10.14 |
Секція: | 1 |
Кіл-ть кімнат: | 1 |
Загальна площа: | 29.71 |
Житлова Площа: | 9.16 |
Секція: | 2 |
Кіл-ть кімнат: | 1 |
Загальна площа: | 53.14 |
Житлова Площа: | 22.93 |
Секція: | 1 |
Кіл-ть кімнат: | 1 |
Загальна площа: | 29.44 |
Житлова Площа: | 9.09 |
Секція: | 2 |
Кіл-ть кімнат: | 1 |
Загальна площа: | 30.57 |
Житлова Площа: | 10.25 |
Секція: | 1 |
Кіл-ть кімнат: | 1 |
Загальна площа: | 28.69 |
Житлова Площа: | 9.16 |
Секція: | 2 |
Кіл-ть кімнат: | 1 |
Загальна площа: | 30.54 |
Житлова Площа: | 10.21 |
Секція: | 1 |
Кіл-ть кімнат: | 1 |
Загальна площа: | 30.81 |
Житлова Площа: | 9.24 |
Секція: | 2 |
Кіл-ть кімнат: | 1 |
Загальна площа: | 29.71 |
Житлова Площа: | 10.16 |
Секція: | 1 |
Кіл-ть кімнат: | 1 |
Загальна площа: | 53.5 |
Житлова Площа: | 17.69 |
Секція: | 2 |
Кіл-ть кімнат: | 1 |
Загальна площа: | 53.77 |
Житлова Площа: | 30.45 |
Секція: | 1 |
Кіл-ть кімнат: | 1 |
Загальна площа: | 57.84 |
Житлова Площа: | 19.22 |
Секція: | 2 |
Кіл-ть кімнат: | 1 |
Загальна площа: | 47.19 |
Житлова Площа: | 17.21 |
Секція: | 1 |
Кіл-ть кімнат: | 1 |
Загальна площа: | 46.62 |
Житлова Площа: | 17.06 |
Секція: | 2 |
Кіл-ть кімнат: | 1 |
Загальна площа: | 29.49 |
Житлова Площа: | 10.08 |
Секція: | 2 |
Кіл-ть кімнат: | 1 |
Загальна площа: | 29.4 |
Житлова Площа: | 9.67 |
Секція: | 1 |
Кіл-ть кімнат: | 1 |
Загальна площа: | 30.48 |
Житлова Площа: | 9.21 |
Секція: | 2 |
Кіл-ть кімнат: | 1 |
Загальна площа: | 28.64 |
Житлова Площа: | 10.14 |
Секція: | 1 |
Кіл-ть кімнат: | 1 |
Загальна площа: | 29.71 |
Житлова Площа: | 9.16 |
Секція: | 1 |
Кіл-ть кімнат: | 1 |
Загальна площа: | 29.71 |
Житлова Площа: | 9.16 |
Секція: | 2 |
Кіл-ть кімнат: | 1 |
Загальна площа: | 53.14 |
Житлова Площа: | 22.93 |
Секція: | 2 |
Кіл-ть кімнат: | 1 |
Загальна площа: | 53.14 |
Житлова Площа: | 22.93 |
Секція: | 1 |
Кіл-ть кімнат: | 1 |
Загальна площа: | 29.44 |
Житлова Площа: | 9.09 |
Секція: | 1 |
Кіл-ть кімнат: | 1 |
Загальна площа: | 29.44 |
Житлова Площа: | 9.09 |
Секція: | 2 |
Кіл-ть кімнат: | 1 |
Загальна площа: | 30.57 |
Житлова Площа: | 10.25 |
Секція: | 2 |
Кіл-ть кімнат: | 1 |
Загальна площа: | 30.57 |
Житлова Площа: | 10.25 |
Секція: | 1 |
Кіл-ть кімнат: | 1 |
Загальна площа: | 28.69 |
Житлова Площа: | 9.16 |
Секція: | 1 |
Кіл-ть кімнат: | 1 |
Загальна площа: | 28.69 |
Житлова Площа: | 9.16 |
Секція: | 2 |
Кіл-ть кімнат: | 1 |
Загальна площа: | 30.54 |
Житлова Площа: | 10.21 |
Секція: | 2 |
Кіл-ть кімнат: | 1 |
Загальна площа: | 30.54 |
Житлова Площа: | 10.21 |
Секція: | 1 |
Кіл-ть кімнат: | 1 |
Загальна площа: | 30.81 |
Житлова Площа: | 9.24 |
Секція: | 1 |
Кіл-ть кімнат: | 1 |
Загальна площа: | 30.81 |
Житлова Площа: | 9.24 |
Секція: | 2 |
Кіл-ть кімнат: | 1 |
Загальна площа: | 29.71 |
Житлова Площа: | 10.16 |
Секція: | 2 |
Кіл-ть кімнат: | 1 |
Загальна площа: | 29.71 |
Житлова Площа: | 10.16 |
Секція: | 1 |
Кіл-ть кімнат: | 1 |
Загальна площа: | 53.5 |
Житлова Площа: | 17.69 |
Секція: | 1 |
Кіл-ть кімнат: | 1 |
Загальна площа: | 53.5 |
Житлова Площа: | 17.69 |
Секція: | 2 |
Кіл-ть кімнат: | 1 |
Загальна площа: | 53.77 |
Житлова Площа: | 30.45 |
Секція: | 2 |
Кіл-ть кімнат: | 1 |
Загальна площа: | 53.77 |
Житлова Площа: | 30.45 |
Секція: | 1 |
Кіл-ть кімнат: | 1 |
Загальна площа: | 57.84 |
Житлова Площа: | 19.22 |
Секція: | 1 |
Кіл-ть кімнат: | 1 |
Загальна площа: | 57.84 |
Житлова Площа: | 19.22 |
Секція: | 2 |
Кіл-ть кімнат: | 1 |
Загальна площа: | 47.19 |
Житлова Площа: | 17.21 |
Секція: | 2 |
Кіл-ть кімнат: | 1 |
Загальна площа: | 47.19 |
Житлова Площа: | 17.21 |
Секція: | 1 |
Кіл-ть кімнат: | 1 |
Загальна площа: | 46.62 |
Житлова Площа: | 17.06 |
Секція: | 1 |
Кіл-ть кімнат: | 1 |
Загальна площа: | 46.62 |
Житлова Площа: | 17.06 |
Секція: | 2 |
Кіл-ть кімнат: | 1 |
Загальна площа: | 29.49 |
Житлова Площа: | 10.08 |
Секція: | 2 |
Кіл-ть кімнат: | 1 |
Загальна площа: | 29.49 |
Житлова Площа: | 10.08 |
Секція: | 2 |
Кіл-ть кімнат: | 1 |
Загальна площа: | 29.4 |
Житлова Площа: | 9.67 |
Секція: | 2 |
Кіл-ть кімнат: | 1 |
Загальна площа: | 29.4 |
Житлова Площа: | 9.67 |
Секція: | 1 |
Кіл-ть кімнат: | 1 |
Загальна площа: | 30.48 |
Житлова Площа: | 9.21 |
Секція: | 1 |
Кіл-ть кімнат: | 1 |
Загальна площа: | 30.48 |
Житлова Площа: | 9.21 |
Секція: | 2 |
Кіл-ть кімнат: | 1 |
Загальна площа: | 28.64 |
Житлова Площа: | 10.14 |
Секція: | 2 |
Кіл-ть кімнат: | 1 |
Загальна площа: | 28.64 |
Житлова Площа: | 10.14 |
Секція: | 1 |
Кіл-ть кімнат: | 1 |
Загальна площа: | 29.71 |
Житлова Площа: | 9.16 |
Секція: | 2 |
Кіл-ть кімнат: | 1 |
Загальна площа: | 53.14 |
Житлова Площа: | 22.93 |
Секція: | 1 |
Кіл-ть кімнат: | 1 |
Загальна площа: | 29.44 |
Житлова Площа: | 9.09 |
Секція: | 2 |
Кіл-ть кімнат: | 1 |
Загальна площа: | 30.57 |
Житлова Площа: | 10.25 |
Секція: | 1 |
Кіл-ть кімнат: | 1 |
Загальна площа: | 28.69 |
Житлова Площа: | 9.16 |
Секція: | 2 |
Кіл-ть кімнат: | 1 |
Загальна площа: | 30.54 |
Житлова Площа: | 10.21 |
Секція: | 1 |
Кіл-ть кімнат: | 1 |
Загальна площа: | 30.81 |
Житлова Площа: | 9.24 |
Секція: | 2 |
Кіл-ть кімнат: | 1 |
Загальна площа: | 29.71 |
Житлова Площа: | 10.16 |
Секція: | 1 |
Кіл-ть кімнат: | 1 |
Загальна площа: | 53.5 |
Житлова Площа: | 17.69 |
Секція: | 2 |
Кіл-ть кімнат: | 1 |
Загальна площа: | 53.77 |
Житлова Площа: | 30.45 |
Секція: | 1 |
Кіл-ть кімнат: | 1 |
Загальна площа: | 57.84 |
Житлова Площа: | 19.22 |
Секція: | 2 |
Кіл-ть кімнат: | 1 |
Загальна площа: | 47.19 |
Житлова Площа: | 17.21 |
Секція: | 1 |
Кіл-ть кімнат: | 1 |
Загальна площа: | 46.62 |
Житлова Площа: | 17.06 |
Секція: | 2 |
Кіл-ть кімнат: | 1 |
Загальна площа: | 29.49 |
Житлова Площа: | 10.08 |
Секція: | 2 |
Кіл-ть кімнат: | 1 |
Загальна площа: | 29.4 |
Житлова Площа: | 9.67 |
Секція: | 1 |
Кіл-ть кімнат: | 1 |
Загальна площа: | 30.48 |
Житлова Площа: | 9.21 |
Секція: | 2 |
Кіл-ть кімнат: | 1 |
Загальна площа: | 28.64 |
Житлова Площа: | 10.14 |
Секція: | 1 |
Кіл-ть кімнат: | 1 |
Загальна площа: | 29.71 |
Житлова Площа: | 9.16 |
Секція: | 2 |
Кіл-ть кімнат: | 1 |
Загальна площа: | 53.14 |
Житлова Площа: | 22.93 |
Секція: | 1 |
Кіл-ть кімнат: | 1 |
Загальна площа: | 29.44 |
Житлова Площа: | 9.09 |
Секція: | 2 |
Кіл-ть кімнат: | 1 |
Загальна площа: | 30.57 |
Житлова Площа: | 10.25 |
Секція: | 1 |
Кіл-ть кімнат: | 1 |
Загальна площа: | 28.69 |
Житлова Площа: | 9.16 |
Секція: | 2 |
Кіл-ть кімнат: | 1 |
Загальна площа: | 30.54 |
Житлова Площа: | 10.21 |
Секція: | 1 |
Кіл-ть кімнат: | 1 |
Загальна площа: | 30.81 |
Житлова Площа: | 9.24 |
Секція: | 2 |
Кіл-ть кімнат: | 1 |
Загальна площа: | 29.71 |
Житлова Площа: | 10.16 |
Секція: | 1 |
Кіл-ть кімнат: | 1 |
Загальна площа: | 53.5 |
Житлова Площа: | 17.69 |
Секція: | 2 |
Кіл-ть кімнат: | 1 |
Загальна площа: | 53.77 |
Житлова Площа: | 30.45 |
Секція: | 1 |
Кіл-ть кімнат: | 1 |
Загальна площа: | 57.84 |
Житлова Площа: | 19.22 |
Секція: | 2 |
Кіл-ть кімнат: | 1 |
Загальна площа: | 47.19 |
Житлова Площа: | 17.21 |
Секція: | 1 |
Кіл-ть кімнат: | 1 |
Загальна площа: | 46.62 |
Житлова Площа: | 17.06 |
Секція: | 2 |
Кіл-ть кімнат: | 1 |
Загальна площа: | 29.49 |
Житлова Площа: | 10.08 |
Секція: | 2 |
Кіл-ть кімнат: | 1 |
Загальна площа: | 29.4 |
Житлова Площа: | 9.67 |
Секція: | 1 |
Кіл-ть кімнат: | 1 |
Загальна площа: | 30.48 |
Житлова Площа: | 9.21 |
Секція: | 2 |
Кіл-ть кімнат: | 1 |
Загальна площа: | 28.64 |
Житлова Площа: | 10.14 |
Секція: | 1 |
Кіл-ть кімнат: | 1 |
Загальна площа: | 29.71 |
Житлова Площа: | 9.16 |
Секція: | 2 |
Кіл-ть кімнат: | 1 |
Загальна площа: | 53.14 |
Житлова Площа: | 22.93 |
Секція: | 1 |
Кіл-ть кімнат: | 1 |
Загальна площа: | 29.44 |
Житлова Площа: | 9.09 |
Секція: | 2 |
Кіл-ть кімнат: | 1 |
Загальна площа: | 30.57 |
Житлова Площа: | 10.25 |
Секція: | 1 |
Кіл-ть кімнат: | 1 |
Загальна площа: | 28.69 |
Житлова Площа: | 9.16 |
Секція: | 2 |
Кіл-ть кімнат: | 1 |
Загальна площа: | 30.54 |
Житлова Площа: | 10.21 |
Секція: | 1 |
Кіл-ть кімнат: | 1 |
Загальна площа: | 30.81 |
Житлова Площа: | 9.24 |
Секція: | 2 |
Кіл-ть кімнат: | 1 |
Загальна площа: | 29.71 |
Житлова Площа: | 10.16 |
Секція: | 1 |
Кіл-ть кімнат: | 1 |
Загальна площа: | 53.5 |
Житлова Площа: | 17.69 |
Секція: | 2 |
Кіл-ть кімнат: | 1 |
Загальна площа: | 53.77 |
Житлова Площа: | 30.45 |
Секція: | 1 |
Кіл-ть кімнат: | 1 |
Загальна площа: | 57.84 |
Житлова Площа: | 19.22 |
Секція: | 2 |
Кіл-ть кімнат: | 1 |
Загальна площа: | 47.19 |
Житлова Площа: | 17.21 |
Секція: | 1 |
Кіл-ть кімнат: | 1 |
Загальна площа: | 46.62 |
Житлова Площа: | 17.06 |
Секція: | 2 |
Кіл-ть кімнат: | 1 |
Загальна площа: | 29.49 |
Житлова Площа: | 10.08 |
Секція: | 2 |
Кіл-ть кімнат: | 1 |
Загальна площа: | 29.4 |
Житлова Площа: | 9.67 |
Секція: | 1 |
Кіл-ть кімнат: | 1 |
Загальна площа: | 30.48 |
Житлова Площа: | 9.21 |
Секція: | 2 |
Кіл-ть кімнат: | 1 |
Загальна площа: | 28.64 |
Житлова Площа: | 10.14 |
Секція: | 1 |
Кіл-ть кімнат: | 1 |
Загальна площа: | 29.71 |
Житлова Площа: | 9.16 |
Секція: | 2 |
Кіл-ть кімнат: | 1 |
Загальна площа: | 53.14 |
Житлова Площа: | 22.93 |
Секція: | 1 |
Кіл-ть кімнат: | 1 |
Загальна площа: | 29.44 |
Житлова Площа: | 9.09 |
Секція: | 2 |
Кіл-ть кімнат: | 1 |
Загальна площа: | 30.57 |
Житлова Площа: | 10.25 |
Секція: | 1 |
Кіл-ть кімнат: | 1 |
Загальна площа: | 28.69 |
Житлова Площа: | 9.16 |
Секція: | 2 |
Кіл-ть кімнат: | 1 |
Загальна площа: | 30.54 |
Житлова Площа: | 10.21 |
Секція: | 1 |
Кіл-ть кімнат: | 1 |
Загальна площа: | 30.81 |
Житлова Площа: | 9.24 |
Секція: | 2 |
Кіл-ть кімнат: | 1 |
Загальна площа: | 29.71 |
Житлова Площа: | 10.16 |
Секція: | 1 |
Кіл-ть кімнат: | 1 |
Загальна площа: | 53.5 |
Житлова Площа: | 17.69 |
Секція: | 2 |
Кіл-ть кімнат: | 1 |
Загальна площа: | 53.77 |
Житлова Площа: | 30.45 |
Секція: | 1 |
Кіл-ть кімнат: | 1 |
Загальна площа: | 57.84 |
Житлова Площа: | 19.22 |
Секція: | 2 |
Кіл-ть кімнат: | 1 |
Загальна площа: | 47.19 |
Житлова Площа: | 17.21 |
Секція: | 1 |
Кіл-ть кімнат: | 1 |
Загальна площа: | 46.62 |
Житлова Площа: | 17.06 |
Секція: | 2 |
Кіл-ть кімнат: | 1 |
Загальна площа: | 29.49 |
Житлова Площа: | 10.08 |
Секція: | 2 |
Кіл-ть кімнат: | 1 |
Загальна площа: | 29.4 |
Житлова Площа: | 9.67 |
Секція: | 1 |
Кіл-ть кімнат: | 1 |
Загальна площа: | 30.48 |
Житлова Площа: | 9.21 |
Секція: | 2 |
Кіл-ть кімнат: | 1 |
Загальна площа: | 28.64 |
Житлова Площа: | 10.14 |
Секція: | 1 |
Кіл-ть кімнат: | 1 |
Загальна площа: | 29.71 |
Житлова Площа: | 9.16 |
Секція: | 2 |
Кіл-ть кімнат: | 1 |
Загальна площа: | 53.14 |
Житлова Площа: | 22.93 |
Секція: | 1 |
Кіл-ть кімнат: | 1 |
Загальна площа: | 29.44 |
Житлова Площа: | 9.09 |
Секція: | 2 |
Кіл-ть кімнат: | 1 |
Загальна площа: | 30.57 |
Житлова Площа: | 10.25 |
Секція: | 1 |
Кіл-ть кімнат: | 1 |
Загальна площа: | 28.69 |
Житлова Площа: | 9.16 |
Секція: | 2 |
Кіл-ть кімнат: | 1 |
Загальна площа: | 30.54 |
Житлова Площа: | 10.21 |
Секція: | 1 |
Кіл-ть кімнат: | 1 |
Загальна площа: | 30.81 |
Житлова Площа: | 9.24 |
Секція: | 2 |
Кіл-ть кімнат: | 1 |
Загальна площа: | 29.71 |
Житлова Площа: | 10.16 |
Секція: | 1 |
Кіл-ть кімнат: | 1 |
Загальна площа: | 53.5 |
Житлова Площа: | 17.69 |
Секція: | 2 |
Кіл-ть кімнат: | 1 |
Загальна площа: | 53.77 |
Житлова Площа: | 30.45 |
Секція: | 1 |
Кіл-ть кімнат: | 1 |
Загальна площа: | 57.84 |
Житлова Площа: | 19.22 |
Секція: | 2 |
Кіл-ть кімнат: | 1 |
Загальна площа: | 47.19 |
Житлова Площа: | 17.21 |
Секція: | 1 |
Кіл-ть кімнат: | 1 |
Загальна площа: | 46.62 |
Житлова Площа: | 17.06 |
Секція: | 2 |
Кіл-ть кімнат: | 1 |
Загальна площа: | 29.49 |
Житлова Площа: | 10.08 |
Секція: | 2 |
Кіл-ть кімнат: | 1 |
Загальна площа: | 29.4 |
Житлова Площа: | 9.67 |
Секція: | 1 |
Кіл-ть кімнат: | 1 |
Загальна площа: | 30.48 |
Житлова Площа: | 9.21 |
Секція: | 2 |
Кіл-ть кімнат: | 1 |
Загальна площа: | 28.64 |
Житлова Площа: | 10.14 |
Секція: | 1 |
Кіл-ть кімнат: | 1 |
Загальна площа: | 29.71 |
Житлова Площа: | 9.16 |
Секція: | 2 |
Кіл-ть кімнат: | 1 |
Загальна площа: | 53.14 |
Житлова Площа: | 22.93 |
Секція: | 1 |
Кіл-ть кімнат: | 1 |
Загальна площа: | 29.44 |
Житлова Площа: | 9.09 |
Секція: | 2 |
Кіл-ть кімнат: | 1 |
Загальна площа: | 30.57 |
Житлова Площа: | 10.25 |
Секція: | 1 |
Кіл-ть кімнат: | 1 |
Загальна площа: | 28.69 |
Житлова Площа: | 9.16 |
Секція: | 2 |
Кіл-ть кімнат: | 1 |
Загальна площа: | 30.54 |
Житлова Площа: | 10.21 |
Секція: | 1 |
Кіл-ть кімнат: | 1 |
Загальна площа: | 30.81 |
Житлова Площа: | 9.24 |
Секція: | 2 |
Кіл-ть кімнат: | 1 |
Загальна площа: | 29.71 |
Житлова Площа: | 10.16 |
Секція: | 1 |
Кіл-ть кімнат: | 1 |
Загальна площа: | 53.5 |
Житлова Площа: | 17.69 |
Секція: | 2 |
Кіл-ть кімнат: | 1 |
Загальна площа: | 53.77 |
Житлова Площа: | 30.45 |
Секція: | 1 |
Кіл-ть кімнат: | 1 |
Загальна площа: | 57.84 |
Житлова Площа: | 19.22 |
Секція: | 2 |
Кіл-ть кімнат: | 1 |
Загальна площа: | 47.19 |
Житлова Площа: | 17.21 |
Секція: | 1 |
Кіл-ть кімнат: | 1 |
Загальна площа: | 46.62 |
Житлова Площа: | 17.06 |
Секція: | 2 |
Кіл-ть кімнат: | 1 |
Загальна площа: | 29.49 |
Житлова Площа: | 10.08 |
Секція: | 2 |
Кіл-ть кімнат: | 1 |
Загальна площа: | 29.4 |
Житлова Площа: | 9.67 |
Секція: | 1 |
Кіл-ть кімнат: | 1 |
Загальна площа: | 30.48 |
Житлова Площа: | 9.21 |
Секція: | 2 |
Кіл-ть кімнат: | 1 |
Загальна площа: | 28.64 |
Житлова Площа: | 10.14 |
Секція: | 1 |
Кіл-ть кімнат: | 1 |
Загальна площа: | 29.71 |
Житлова Площа: | 9.16 |
Секція: | 2 |
Кіл-ть кімнат: | 1 |
Загальна площа: | 53.14 |
Житлова Площа: | 22.93 |
Секція: | 1 |
Кіл-ть кімнат: | 1 |
Загальна площа: | 29.44 |
Житлова Площа: | 9.09 |
Секція: | 2 |
Кіл-ть кімнат: | 1 |
Загальна площа: | 30.57 |
Житлова Площа: | 10.25 |
Секція: | 1 |
Кіл-ть кімнат: | 1 |
Загальна площа: | 28.69 |
Житлова Площа: | 9.16 |
Секція: | 2 |
Кіл-ть кімнат: | 1 |
Загальна площа: | 30.54 |
Житлова Площа: | 10.21 |
Секція: | 1 |
Кіл-ть кімнат: | 1 |
Загальна площа: | 30.81 |
Житлова Площа: | 9.24 |
Секція: | 2 |
Кіл-ть кімнат: | 1 |
Загальна площа: | 29.71 |
Житлова Площа: | 10.16 |
Секція: | 1 |
Кіл-ть кімнат: | 1 |
Загальна площа: | 53.5 |
Житлова Площа: | 17.69 |
Секція: | 2 |
Кіл-ть кімнат: | 1 |
Загальна площа: | 53.77 |
Житлова Площа: | 30.45 |
Секція: | 1 |
Кіл-ть кімнат: | 1 |
Загальна площа: | 57.84 |
Житлова Площа: | 19.22 |
Секція: | 2 |
Кіл-ть кімнат: | 1 |
Загальна площа: | 47.19 |
Житлова Площа: | 17.21 |
Секція: | 1 |
Кіл-ть кімнат: | 1 |
Загальна площа: | 46.62 |
Житлова Площа: | 17.06 |
Секція: | 2 |
Кіл-ть кімнат: | 1 |
Загальна площа: | 29.49 |
Житлова Площа: | 10.08 |
Секція: | 2 |
Кіл-ть кімнат: | 1 |
Загальна площа: | 29.4 |
Житлова Площа: | 9.67 |
Секція: | 1 |
Кіл-ть кімнат: | 1 |
Загальна площа: | 30.48 |
Житлова Площа: | 9.21 |
Секція: | 2 |
Кіл-ть кімнат: | 1 |
Загальна площа: | 28.64 |
Житлова Площа: | 10.14 |
Секція: | 1 |
Кіл-ть кімнат: | 1 |
Загальна площа: | 29.71 |
Житлова Площа: | 9.16 |
Секція: | 2 |
Кіл-ть кімнат: | 1 |
Загальна площа: | 53.14 |
Житлова Площа: | 22.93 |
Секція: | 1 |
Кіл-ть кімнат: | 1 |
Загальна площа: | 29.44 |
Житлова Площа: | 9.09 |
Секція: | 2 |
Кіл-ть кімнат: | 1 |
Загальна площа: | 30.57 |
Житлова Площа: | 10.25 |
Секція: | 1 |
Кіл-ть кімнат: | 1 |
Загальна площа: | 28.69 |
Житлова Площа: | 9.16 |
Секція: | 2 |
Кіл-ть кімнат: | 1 |
Загальна площа: | 30.54 |
Житлова Площа: | 10.21 |
Секція: | 1 |
Кіл-ть кімнат: | 1 |
Загальна площа: | 30.81 |
Житлова Площа: | 9.24 |
Секція: | 2 |
Кіл-ть кімнат: | 1 |
Загальна площа: | 29.71 |
Житлова Площа: | 10.16 |
Секція: | 1 |
Кіл-ть кімнат: | 1 |
Загальна площа: | 53.5 |
Житлова Площа: | 17.69 |
Секція: | 2 |
Кіл-ть кімнат: | 1 |
Загальна площа: | 53.77 |
Житлова Площа: | 30.45 |
Секція: | 1 |
Кіл-ть кімнат: | 1 |
Загальна площа: | 57.84 |
Житлова Площа: | 19.22 |
Секція: | 2 |
Кіл-ть кімнат: | 1 |
Загальна площа: | 47.19 |
Житлова Площа: | 17.21 |
Секція: | 1 |
Кіл-ть кімнат: | 1 |
Загальна площа: | 46.62 |
Житлова Площа: | 17.06 |
Секція: | 2 |
Кіл-ть кімнат: | 1 |
Загальна площа: | 29.49 |
Житлова Площа: | 10.08 |
Секція: | 2 |
Кіл-ть кімнат: | 1 |
Загальна площа: | 29.4 |
Житлова Площа: | 9.67 |
Секція: | 1 |
Кіл-ть кімнат: | 1 |
